Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 26/02/2026 | Hardik Pandya 50 (23) & 0/21 (3) |
India
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 24 | 15 | 1 | 2 | 160 | |
| Abhishek Sharma | 55 | 30 | 4 | 4 | 183.33 | |
| Ishan Kishan | 38 | 24 | 4 | 1 | 158.33 | |
| Suryakumar Yadav (C) | 33 | 13 | 3 | 2 | 253.84 | |
| Hardik Pandya | 50 | 23 | 2 | 4 | 217.39 | |
| Tilak Varma | 44 | 16 | 3 | 4 | 275 | |
| Shivam Dube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 1nb 7wd 4lb | |||||
| Total | 256 | 121 | 17 | 17 | -- | |
Did not bat: Shivam Dube, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.00 |
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 |
| Jasprit Bumrah | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Shivam Dube | 2 | 0 | 46 | 1 | 23.00 |
| Total | 20 | 0 | 182 | 6 | 60.5 |
Zimbabwe
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett | 97 | 59 | 8 | 6 | 164.40 | |
| Tadiwanashe Marumani | 20 | 20 | 0 | 2 | 100 | |
| Dion Myers | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Sikandar Raza | 31 | 21 | 2 | 2 | 147.61 | |
| Ryan Burl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Munyonga | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 | |
| Tashinga Musekiwa | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 | |
| Brad Evans | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Tinotenda Maposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Ngarava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blessing Muzarabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 2nb 7wd 1b 1lb | |||||
| Total | 184 | 122 | 12 | 11 | -- | |
Did not bat: Tinotenda Maposa, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ngarava | 4 | 0 | 62 | 1 | 15.50 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| Tinotenda Maposa | 2 | 0 | 40 | 1 | 20.00 |
| Brad Evans | 4 | 0 | 52 | 0 | 13.00 |
| Sikandar Raza | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 |
| Brian Bennett | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| Ryan Burl | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| Total | 20 | 0 | 252 | 4 | 86.91 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Alex Wharf Chris Brown Richard Kettleborough | Ranjan Madugalle |
India