AfghanistanCanada 200/4 - 118/8Full Time |
Afghanistan won by 82 runs
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 19/02/2026 | Ibrahim Zadran 95 (56) |
Venue
| M.A. Chidambaram Stadium (Chennai) |
|---|
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 200 | 4 | 20 | Win |
| Canada | 118 | 8 | 20 | Loss |
Afghanistan
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | 30 | 20 | 5 | 0 | 150 | |
| Ibrahim Zadran | 95 | 26 | 7 | 5 | 169.64 | |
| Gulbadin Naib | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| Sediqullah Atal | 44 | 32 | 2 | 2 | 137.50 | |
| Azmatullah Omarzai | 13 | 7 | 0 | 1 | 185.71 | |
| Darwish Rasooli | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeeb Ur Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ziaur Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdullah Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 1nb 5wd 6b 1lb | |||||
| Total | 200 | 91 | 14 | 8 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeeb Ur Rahman | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Azmatullah Omarzai | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| Abdullah Ahmadzai | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Ziaur Rahman | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
| Total | 16 | 0 | 106 | 4 | 34.83 |
Canada
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuvraj Samra | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.42 | |
| Dilpreet Bajwa (C) | 13 | 7 | 0 | 2 | 185.71 | |
| Navneet Dhaliwal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Harsh Thaker | 30 | 24 | 3 | 1 | 125 | |
| Nicholas Kirton | 10 | 12 | 25 | 0 | 83.33 | |
| Shreyas Movva | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Saad Bin Zafar | 28 | 26 | 3 | 1 | 107.69 | |
| Dillon Heyliger | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | |
| Jaskaran Singh | 7 | 13 | 0 | 1 | 53.84 | |
| Ansh Patel | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| Kaleem Sana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 1wd 5lb | |||||
| Total | 118 | 120 | 34 | 5 | -- | |
Did not bat: Kaleem Sana
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.66 |
| Dillon Heyliger | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| Dilpreet Bajwa (C) | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| Jaskaran Singh | 4 | 0 | 52 | 3 | 13.00 |
| Saad Bin Zafar | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.66 |
| Ansh Patel | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
| Total | 20 | 0 | 193 | 4 | 56.57 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Gazi Sohel Nitin Menon Sharfuddoula Ibne Shahid | Andrew Pycroft |
Afghanistan