Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 14/02/2026 | Tom Banton 63 (41) |
Venue
| Eden Gardens (Kolkata) |
|---|
Scotland
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 | |
| Michael Jones | 33 | 20 | 5 | 1 | 165 | |
| Brandon McMullen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Richie Berrington (C) | 49 | 32 | 5 | 2 | 153.12 | |
| Tom Bruce | 24 | 18 | 1 | 1 | 133.33 | |
| Michael Leask | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| Matthew Cross | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 | |
| Mark Watt | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| Oliver Davidson | 20 | 15 | 2 | 1 | 133.33 | |
| Brad Wheal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Brad Currie | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| Extras | 7 (5W, 2LB) | |||||
| Total | 152 | 118 | 15 | 5 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullen | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.66 |
| Brad Currie | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Brad Wheal | 3.2 | 0 | 23 | 1 | 6.90 |
| Michael Leask | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Mark Watt | 3 | 0 | 43 | 0 | 14.33 |
| Oliver Davidson | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| Total | 18.2 | 0 | 155 | 5 | 50.14 |
England
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Jos Buttler | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| Jacob Bethell | 32 | 28 | 2 | 1 | 114.28 | |
| Tom Banton | 63 | 41 | 4 | 3 | 153.65 | |
| Harry Brook | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| Sam Curran | 28 | 20 | 1 | 2 | 140 | |
| Will Jacks | 16 | 10 | 1 | 1 | 160 | |
| Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jofra Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adil Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 7 (W7, ) | |||||
| Total | 155 | 110 | 8 | 7 | -- | |
Did not bat: Liam Dawson, Jamie Overton, Jofra Archer, Adil Rashid
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| Jamie Overton | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Sam Curran | 3.4 | 0 | 33 | 1 | 9.00 |
| Adil Rashid | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
| Liam Dawson | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| Total | 19.4 | 0 | 150 | 9 | 38.25 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Allahuddien Paleker Chris Brown Sam Nogajski | Ranjan Madugalle |
Scotland