Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 16/02/2026 | Pathum Nissanka 100 (52) |
Venue
| Pallekele International Cricket Stadium (Kandy) |
|---|
Australia
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marsh | 54 | 27 | 8 | 2 | 200 | |
| Travis Head | 56 | 29 | 7 | 3 | 193.10 | |
| Cameron Green | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 | |
| Tim David | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | |
| Josh Inglis | 27 | 22 | 3 | 0 | 122.72 | |
| Glenn Maxwell | 22 | 15 | 1 | 1 | 146.66 | |
| Marcus Stoinis | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Cooper Connolly | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| Xavier Bartlett | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Ellis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Zampa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Extras | 1nb 4wd 0b 0lb 0p | |||||
| Total | 181 | 121 | 20 | 6 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
| Marcus Stoinis | 4 | 0 | 46 | 2 | 11.50 |
| Nathan Ellis | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 |
| Cooper Connolly | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
| Glenn Maxwell | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| Total | 18 | 0 | 184 | 2 | 60.41 |
Sri Lanka
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 100 | 52 | 5 | 5 | 192.30 | |
| Kusal Perera | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Kusal Mendis | 51 | 38 | 1 | 1 | 164.21 | |
| Pavan Rathnayake | 28 | 15 | 0 | 0 | 186.66 | |
| Kamindu Mendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dasun Shanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dushan Hemantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dushmantha Chameera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maheesh Theekshana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheesha Pathirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 0nb 4wd 0b 0lb 0p | |||||
| Total | 184 | 108 | 6 | 6 | -- | |
Did not bat: Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Dushan Hemantha, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Matheesha Pathirana | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| Dasun Shanaka | 1.2 | 0 | 16 | 0 | 12.00 |
| Dushan Hemantha | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
| Dunith Wellalage | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Kamindu Mendis | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| Total | 19.6 | 0 | 181 | 8 | 61.75 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Ahsan Raza Asif Yaqoob Richard Kettleborough | Dean Cosker |
Australia