Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 10/02/2026 | Sahibzada Farhan |
Venue
| SSC Cricket Ground (Colombo) |
|---|
Pakistan
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 19 | 17 | 1 | 2 | 111.76 | |
| Sahibzada Farhan | 73 | 41 | 6 | 5 | 178.05 | |
| Salman Ali Agha (C) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Babar Azam | 46 | 32 | 4 | 1 | 143.75 | |
| Mohammad Nawaz | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Shadab Khan | 30 | 12 | 4 | 1 | 250.00 | |
| Faheem Ashraf | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Usman Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Shaheen Shah Afridi | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 | |
| Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Usman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 6 (NB2, W2, LB2) | |||||
| Total | 190 | 122 | 15 | 10 | - | |
Did not bat: Usman Tariq
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
| Saim Ayub | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
| Mohammad Nawaz | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
| Usman Tariq | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| Total | 20 | 0 | 157 | 8 | 49.25 |
USA
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries Gous | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 | |
| Shayan Jahangir | 49 | 34 | 5 | 2 | 144.12 | |
| Monank Patel | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | |
| Milind Kumar | 29 | 22 | 2 | 1 | 131.82 | |
| Shubham Ranjane | 51 | 30 | 3 | 3 | 170.00 | |
| Sanjay Krishnamurthi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Harmeet Singh | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | |
| Mohammad Mohsin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Shadley Van Schalkwyk | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Ehsan Adil | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 5 (NB1, W3, LB1) | |||||
| Total | 158 | 121 | 13 | 6 | - | |
Did not bat: Saurabh Netravalkar
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Netravalkar | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Ehsan Adil | 3 | 0 | 39 | 0 | 13.00 |
| Shadley Van Schalkwyk | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
| Milind Kumar | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
| Mohammad Mohsin | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Harmeet Singh | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| Total | 20 | 0 | 188 | 7 | 62.25 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Raveendra Wimalasiri Richard Illingworth | Dean Cosker |
Pakistan