IndiaNew Zealand 255/5 - 159Full Time |
India won by 96 runs
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match | Player of the Series |
|---|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 08/03/2026 | Jasprit Bumrah | Sanju Samson |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| India | 255 | 5 | 20 | Win |
| New Zealand | 159 | 10 | 19 | Loss |
India
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 89 | 46 | 5 | 8 | 193.47 | |
| Abhishek Sharma | 52 | 21 | 6 | 3 | 247.61 | |
| Ishan Kishan | 54 | 25 | 4 | 4 | 216 | |
| Hardik Pandya | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.46 | |
| Suryakumar Yadav (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilak Varma | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 | |
| Shivam Dube | 26 | 8 | 3 | 2 | 325 | |
| Axar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 8wd | |||||
| Total | 255 | 120 | 19 | 18 | -- | |
Did not bat: Axar Patel, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
| Hardik Pandya | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Axar Patel | 3 | 0 | 27 | 3 | 9.00 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 15 | 4 | 3.75 |
| Varun Chakaravarthy | 3 | 0 | 39 | 1 | 13.00 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 5 | 1 | 5.00 |
| Total | 19 | 0 | 154 | 10 | 47.75 |
New Zealand
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Seifert | 52 | 26 | 2 | 5 | 200 | |
| Finn Allen | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | |
| Rachin Ravindra | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| Glenn Phillips | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
| Mark Chapman | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | |
| Daryl Mitchell | 17 | 11 | 0 | 2 | 154.54 | |
| Mitchell Santner (C) | 43 | 35 | 3 | 2 | 122.85 | |
| James Neesham | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 | |
| Matt Henry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lockie Ferguson | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
| Jacob Duffy | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| Extras | 7wd 4b 1lb | |||||
| Total | 159 | 114 | 8 | 9 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 |
| Glenn Phillips | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| Jacob Duffy | 3 | 0 | 42 | 0 | 14.00 |
| Lockie Ferguson | 2 | 0 | 48 | 0 | 24.00 |
| Mitchell Santner (C) | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Rachin Ravindra | 2 | 0 | 32 | 1 | 16.00 |
| James Neesham | 4 | 0 | 46 | 3 | 11.50 |
| Total | 20 | 0 | 255 | 5 | 91 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Alex Wharf Allahuddien Paleker Asif Yaqoob Richard Illingworth | Andrew Pycroft |
India