Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match | Player of the Series |
|---|---|---|---|---|
| T20 Match | 2026 | 11/07/2026 | Jos Buttler | Harry Brook |
Venue
| Utilita Bowl, Southampton |
|---|
England
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
| Jos Buttler | 131 | 64 | 12 | 8 | 204.69 | |
| Harry Brook | 95 | 45 | 4 | 8 | 211.11 | |
| Jacob Bethell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Will Jacks | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 | |
| Tom Banton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jofra Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adil Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Tongue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 18 ( lb 2, w 15, nb 1) | |||||
| Total | 257 | 121 | 17 | 17 | 832.47 | |
Did not bat: Tom Banton, Sam Curran, Liam Dawson, Jofra Archer, Adil Rashid, Josh Tongue
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
| Josh Tongue | 4 | 0 | 53 | 1 | 13.25 |
| Will Jacks | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
| Sam Curran | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
| Liam Dawson | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
| Adil Rashid | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 |
| Total | 20 | 0 | 200 | 8 | 58.17 |
India
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 27 | 14 | 3 | 2 | 192.86 | |
| Abhishek Sharma | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
| Ishan Kishan | 56 | 35 | 7 | 2 | 160.00 | |
| Shreyas Iyer | 28 | 16 | 4 | 0 | 175.00 | |
| Tilak Varma | 53 | 25 | 3 | 4 | 212.00 | |
| Shivam Dube | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 | |
| Suryansh Shedge | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | |
| Axar Patel | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
| Arshdeep Singh | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | |
| Prasidh Krishna | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Prince Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 5 (lb 1, w 3, nb 1) | |||||
| Total | 201 | 121 | 20 | 8 | 1311.53 | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Prasidh Krishna | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| Prince Yadav | 4 | 0 | 60 | 0 | 15.00 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 63 | 0 | 15.75 |
| Suryansh Shedge | 3 | 0 | 39 | 0 | 13.00 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 22 | 2 | 22.00 |
| Total | 20 | 0 | 255 | 3 | 83.5 |
England