CSKSunrisers Hyderabad 180/7 - 181/5Full Time |
Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | May 18 2026 | Ishan Kishan |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| CSK | 180 | 7 | 20 | Loss |
| Sunrisers Hyderabad | 181 | 5 | 19 | Win |
CSK
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 27 | 13 | 5 | 1 | 207.69 | |
| Ruturaj Gaikwad | 15 | 21 | 0 | 0 | 71.43 | |
| Urvil Patel | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.50 | |
| Kartik Sharma | 32 | 19 | 3 | 2 | 168.42 | |
| Dewald Brevis | 44 | 27 | 2 | 4 | 162.96 | |
| Shivam Dube | 26 | 23 | 3 | 1 | 113.04 | |
| Prashant Veer | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 | |
| Akeal Hosein | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 | |
| Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anshul Kamboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spencer Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mukesh choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 9 ( w 8, nb 1) | |||||
| Total | 180 | 121 | 15 | 10 | 1308.26 | |
Did not bat: Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Spencer Johnson, Mukesh choudhary
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh choudhary | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Spencer Johnson | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.70 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Akeal Hosein | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
| Total | 19 | 0 | 181 | 5 | 58.2 |
Sunrisers Hyderabad
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 26 | 21 | 3 | 1 | 123.81 | |
| Travis Head | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Ishan Kishan | 70 | 47 | 7 | 3 | 148.94 | |
| Heinrich Klaasen | 47 | 26 | 6 | 2 | 180.77 | |
| Nitish Kumar Reddy | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 | |
| Salil Arora | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 | |
| Smaran Ravichandran | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | |
| Pat Cummins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shivang Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eshan Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sakib Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Praful Hinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 6 ( w 6) | |||||
| Total | 181 | 114 | 19 | 7 | 1160.66 | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitish Kumar Reddy | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
| Praful Hinge | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.30 |
| Pat Cummins | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
| Eshan Malinga | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Sakib Hussain | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| Shivang Kumar | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.70 |
| Total | 20 | 0 | 180 | 7 | 58.5 |
CSK