Delhi CapitalsKolkata Knight Riders 142/8 - 147/2Full Time |
Kolkata Knight Riders won by 8 wickets
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | May 8 2026 | Finn Allen |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Delhi Capitals | 142 | 8 | 20 | Loss |
| Kolkata Knight Riders | 147 | 2 | 14.2 | Win |
Delhi Capitals
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 50 | 29 | 5 | 3 | 172.41 | |
| KL Rahul | 23 | 14 | 4 | 0 | 164.29 | |
| Nitish Rana | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | |
| Sameer Rizvi | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
| Tristan Stubbs | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Axar Patel | 11 | 22 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Ashutosh Sharma | 39 | 28 | 3 | 3 | 139.29 | |
| Vipraj Nigam | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Mitchell Starc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lungi Ngidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Mukesh kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 2 (w 2) | |||||
| Total | 142 | 120 | 13 | 6 | 898.85 | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.30 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.80 |
| Lungi Ngidi | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
| Vipraj Nigam | 2 | 0 | 34 | 0 | 17.00 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.70 |
| Mukesh kumar | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 21.00 |
| Total | 14.2 | 0 | 147 | 1 | 72.3 |
Kolkata Knight Riders
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 | |
| Finn Allen | 100 | 47 | 5 | 10 | 212.77 | |
| Angkrish Raghuvanshi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Cameron Green | 33 | 27 | 0 | 2 | 122.22 | |
| Rovman Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manish Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rinku Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunil Narine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anukul Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaibhav Arora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kartik Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 147 | 86 | 6 | 13 | 512.76 |
Did not bat: Rovman Powell, Manish Pandey, Rinku Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anukul Roy | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.80 |
| Vaibhav Arora | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.70 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.20 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.20 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
| Cameron Green | 1 | 0 | 12 | 1 | 12.00 |
| Total | 20 | 0 | 142 | 7 | 46.9 |
Delhi Capitals