CSKGujarat Titans 158/7 - 162/2Full Time |
Gujarat Titans won by 8 wickets
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | Apr 26 2026 | Kagiso Rabada |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| CSK | 158 | 7 | 20 | Loss |
| Gujarat Titans | 162 | 2 | 16.4 | Win |
CSK
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 | |
| Ruturaj Gaikwad | 74 | 60 | 6 | 4 | 123.33 | |
| Urvil Patel | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| Sarfaraz Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dewald Brevis | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| Shivam Dube | 22 | 17 | 3 | 1 | 129.41 | |
| Kartik Sharma | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.67 | |
| Jamie Overton | 18 | 6 | 3 | 1 | 300.00 | |
| Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anshul Kamboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gurjapneet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 12 (lb 2, w 10) | |||||
| Total | 158 | 120 | 18 | 6 | 948.29 | |
Did not bat: Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 3.4 | 0 | 46 | 1 | 12.50 |
| Anshul Kamboj | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.30 |
| Jamie Overton | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
| Gurjapneet Singh | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.20 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
| Total | 16.4 | 0 | 162 | 2 | 58 |
Gujarat Titans
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 87 | 46 | 4 | 7 | 189.13 | |
| Shubman Gill | 33 | 23 | 1 | 3 | 143.48 | |
| Jos Buttler | 39 | 30 | 4 | 1 | 130.00 | |
| Washington Sundar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Shahrukh Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohd. Arshad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manav Suthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 2 (w 2) | |||||
| Total | 162 | 100 | 9 | 11 | 562.61 | |
Did not bat: Shahrukh Khan, Jason Holder, Rashid Khan, Mohd. Arshad Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Manav Suthar
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.80 |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.20 |
| Manav Suthar | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.30 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.30 |
| Mohd. Arshad Khan | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.80 |
| Rashid Khan | 1 | 0 | 21 | 0 | 21.00 |
| Total | 20 | 0 | 156 | 7 | 56.4 |
CSK