Kolkata Knight RidersGujarat Titans 247/2 - 218/4Full Time |
Kolkata Knight Riders won by 29 runs
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | May 16 2026 | Sunil Narine |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 247 | 2 | 20 | Win |
| Gujarat Titans | 218 | 4 | 20 | Loss |
Kolkata Knight Riders
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.00 | |
| Finn Allen | 93 | 35 | 4 | 10 | 265.71 | |
| Angkrish Raghuvanshi | 82 | 44 | 4 | 7 | 186.36 | |
| Cameron Green | 52 | 28 | 3 | 4 | 185.71 | |
| Manish Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rinku Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunil Narine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anukul Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saurabh Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kartik Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheesha Pathirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 6 (lb 1, w 4, nb 1) | |||||
| Total | 247 | 121 | 12 | 22 | 737.78 | |
Did not bat: Manish Pandey, Rinku Singh, Sunil Narine, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Saurabh Dubey, Kartik Tyagi, Matheesha Pathirana
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Dubey | 2.4 | 0 | 23 | 1 | 8.60 |
| Cameron Green | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.30 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 59 | 0 | 14.80 |
| Matheesha Pathirana | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 6.80 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.20 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.80 |
| Anukul Roy | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
| Total | 19.6 | 0 | 209 | 4 | 74.5 |
Gujarat Titans
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 53 | 28 | 6 | 3 | 189.29 | |
| Shubman Gill | 85 | 49 | 5 | 7 | 173.47 | |
| Nishant Sindhu | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
| Jos Buttler | 57 | 35 | 5 | 2 | 162.86 | |
| Rahul Tewatia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohd. Arshad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sai Kishore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 20 (b 1, lb 8, w 11) | |||||
| Total | 218 | 120 | 16 | 12 | 600.62 | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.80 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.20 |
| Sai Kishore | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.70 |
| Mohd. Arshad Khan | 1 | 0 | 22 | 0 | 22.00 |
| Total | 20 | 0 | 246 | 2 | 81.2 |
Kolkata Knight Riders