Mumbai IndiansRoyal Challengers Bengaluru 166/7 - 167/8Full Time |
Royal Challengers Bengaluru won by 2 wickets
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | May 10 2026 | Bhuvneshwar Kumar |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 166 | 7 | 20 | Loss |
| Royal Challengers Bengaluru | 167 | 8 | 20 | Win |
Mumbai Indians
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton | 2 | 4 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Rohit Sharma | 22 | 10 | 2 | 2 | 220.00 | |
| Naman Dhir | 47 | 32 | 5 | 2 | 146.88 | |
| Suryakumar Yadav (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tilak Varma | 57 | 42 | 3 | 2 | 135.71 | |
| Will Jacks | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Raj Angad Bawa | 16 | 14 | 1 | 0 | 114.29 | |
| Corbin Bosch | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Deepak Chahar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AM Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 6 ( lb 3, w 3) | |||||
| Total | 166 | 120 | 12 | 6 | 886.88 | |
Did not bat: Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.20 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 |
| Corbin Bosch | 4 | 1 | 26 | 4 | 6.50 |
| Will Jacks | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| AM Ghazanfar | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.00 |
| Raj Angad Bawa | 3 | 0 | 39 | 1 | 13.00 |
| Total | 20 | 1 | 164 | 8 | 50.2 |
Royal Challengers Bengaluru
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bethell | 27 | 27 | 2 | 0 | 100.00 | |
| Virat Kohli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Devdutt Padikkal | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 | |
| Rajat Patidar | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Krunal Pandya | 73 | 46 | 4 | 5 | 158.70 | |
| Jitesh Sharma | 18 | 12 | 1 | 2 | 150.00 | |
| Tim David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Romario Shepherd | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | |
| Rasikh Dar | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 | |
| Bhuvneshwar Kumar | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 | |
| Josh Hazlewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suyash Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 15 (lb 3, w 11, nb 1) | |||||
| Total | 167 | 121 | 9 | 9 | 1154.15 | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.80 |
| Josh Hazlewood | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.20 |
| Rasikh Dar | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
| Romario Shepherd | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
| Krunal Pandya | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.70 |
| Suyash Sharma | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
| Total | 20 | 0 | 163 | 7 | 49.7 |
Mumbai Indians