CSKKolkata Knight Riders 192/5 - 160/7Full Time |
Chennai Super Kings won by 32 runs
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | 14 Apr 2026 | Noor Ahmad |
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| CSK | 192 | 5 | 20 | Win |
| Kolkata Knight Riders | 160 | 7 | 20 | Loss |
CSK
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 48 | 32 | 4 | 3 | 150.00 | |
| Ruturaj Gaikwad | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | |
| Ayush Mhatre | 38 | 17 | 6 | 2 | 223.53 | |
| Dewald Brevis | 41 | 29 | 4 | 2 | 141.38 | |
| Sarfaraz Khan | 23 | 18 | 1 | 2 | 127.78 | |
| Shivam Dube | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 | |
| Jamie Overton | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | |
| Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anshul Kamboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gurjapneet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khaleel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 15 (lb 4, w 11) | |||||
| Total | 192 | 120 | 18 | 9 | 984.36 | |
Did not bat: Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 3.5 | 0 | 24 | 1 | 6.3 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
| Akeal Hosein | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.20 |
| Gurjapneet Singh | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 19.70 |
| Jamie Overton | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.70 |
| Total | 19.6 | 0 | 158 | 7 | 56.4 |
Kolkata Knight Riders
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Allen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Sunil Narine | 24 | 17 | 2 | 2 | 141.18 | |
| Ajinkya Rahane | 28 | 22 | 0 | 2 | 127.27 | |
| Angkrish Raghuvanshi | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 | |
| Rinku Singh | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Cameron Green | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.00 | |
| Rovman Powell | 31 | 22 | 1 | 2 | 140.91 | |
| Ramandeep singh | 35 | 23 | 4 | 1 | 152.17 | |
| Anukul Roy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaibhav Arora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kartik Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 7 (lb 2, w 5) | |||||
| Total | 160 | 120 | 10 | 28 | 886.97 | |
Did not bat: Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.80 |
| Cameron Green | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |
| Anukul Roy | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.20 |
| Varun Chakaravarthy | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.70 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.50 |
| Total | 20 | 0 | 188 | 5 | 58.2 |
CSK