CSKDelhi Capitals 212/2 - 189Full Time |
Chennai Super Kings won by 23 runs
Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| IPL 2026 | 2026 | APR, SAT 11 | Sanju Samson |
Venue
| M.A. Chidambaram Stadium (Chennai) |
|---|
Results
| Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| CSK | 212 | 2 | 20 | Win |
| Delhi Capitals | 189 | 10 | 20 | Loss |
CSK
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 115 | 56 | 15 | 4 | 205.36 | |
| Ruturaj Gaikwad | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 | |
| Ayush Mhatre | 59 | 36 | 3 | 4 | 163.89 | |
| Shivam Dube | 20 | 10 | 2 | 1 | 200.00 | |
| Sarfaraz Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dewald Brevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anshul Kamboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gurjapneet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khaleel Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 3 (w 3) | |||||
| Total | 212 | 120 | 21 | 9 | 652.58 | |
Did not bat: Sarfaraz Khan, Dewald Brevis, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.30 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.80 |
| Gurjapneet Singh | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.80 |
| Jamie Overton | 4 | 0 | 18 | 4 | 4.50 |
| Noor Ahmad | 3 | 0 | 36 | 1 | 12.00 |
| Total | 20 | 0 | 188 | 10 | 58.4 |
Delhi Capitals
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 41 | 24 | 5 | 2 | 170.83 | |
| KL Rahul | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 | |
| Sameer Rizvi | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
| Axar Patel | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| David Miller | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 | |
| Tristan Stubbs | 60 | 38 | 4 | 3 | 157.89 | |
| Ashutosh Sharma | 19 | 10 | 1 | 2 | 190.00 | |
| Auqib Dar | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | |
| Kuldeep Yadav | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
| Lungi Ngidi | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
| T. Natarajan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Mukesh kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 15 (lb 1, w 11, nb 3) | |||||
| Total | 189 | 123 | 15 | 9 | -- | |
Did not bat: Mukesh kumar
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Auqib Dar | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
| Mukesh kumar | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.20 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.80 |
| T. Natarajan | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.50 |
| Lungi Ngidi | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.20 |
| Kuldeep Yadav | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
| Total | 20 | 0 | 212 | 1 | 63.2 |
CSK