Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 05/03/2026 | Sanju Samson 89 (42) |
India
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | 89 | 42 | 8 | 7 | 211.90 | |
| Abhishek Sharma | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 | |
| Ishan Kishan | 39 | 18 | 4 | 2 | 216.66 | |
| Shivam Dube | 43 | 25 | 1 | 4 | 172 | |
| Suryakumar Yadav (C) | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 | |
| Hardik Pandya | 27 | 12 | 3 | 2 | 225 | |
| Tilak Varma | 21 | 7 | 0 | 3 | 300 | |
| Axar Patel | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 9wd 2b 1lb | |||||
| Total | 253 | 120 | 18 | 19 | -- | |
Did not bat: Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 51 | 1 | 12.75 |
| Hardik Pandya | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 64 | 1 | 16.00 |
| Axar Patel | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.66 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 22 | 0 | 22.00 |
| Total | 20 | 0 | 243 | 6 | 80.16 |
England
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 | |
| Jos Buttler | 25 | 17 | 4 | 1 | 147.05 | |
| Harry Brook | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 | |
| Jacob Bethell | 105 | 48 | 8 | 7 | 218.75 | |
| Tom Banton | 17 | 5 | 1 | 2 | 340 | |
| Will Jacks | 35 | 20 | 4 | 2 | 175 | |
| Sam Curran | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 | |
| Jamie Overton | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Jofra Archer | 19 | 4 | 0 | 3 | 475 | |
| Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adil Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 10wd 3lb | |||||
| Total | 246 | 120 | 21 | 15 | -- | |
Did not bat: Liam Dawson, Adil Rashid
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 61 | 1 | 15.25 |
| Will Jacks | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
| Jamie Overton | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
| Sam Curran | 4 | 0 | 53 | 0 | 13.25 |
| Adil Rashid | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 |
| Liam Dawson | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.00 |
| Total | 20 | 0 | 250 | 5 | 79.75 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Andrew Pycroft | Adrian Holdstock Allahuddien Paleker Chris Gaffaney |
India