Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 29/02/2026 | Sahibzada Farhan 100 (60) |
Pakistan
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 100 | 60 | 9 | 5 | 166.66 | |
| Fakhar Zaman | 84 | 42 | 9 | 4 | 200 | |
| Khawaja Nafay | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Shadab Khan | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 | |
| Mohammad Nawaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Salman Agha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Usman Khan | 8 | 4 | 1 | 0 | 200 | |
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 | |
| Naseem Shah | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Usman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 3wd 3lb | |||||
| Total | 212 | 120 | 21 | 9 | -- | |
Did not bat: Usman Tariq
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
| Usman Tariq | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| Mohammad Nawaz | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 |
| Shadab Khan | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.50 |
| Total | 20 | 0 | 204 | 6 | 64.5 |
Sri Lanka
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 | |
| Kamil Mishara | 26 | 15 | 4 | 1 | 173.33 | |
| Charith Asalanka | 25 | 18 | 1 | 2 | 138.88 | |
| Pavan Rathnayake | 58 | 37 | 4 | 3 | 156.75 | |
| Kamindu Mendis | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| Janith Liyanage | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 | |
| Dasun Shanaka | 76 | 31 | 2 | 8 | 245.16 | |
| Dunith Wellalage | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Maheesh Theekshana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dushmantha Chameera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dilshan Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 6wd 3lb | |||||
| Total | 207 | 120 | 12 | 14 | -- | |
Did not bat: Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Dilshan Madushanka
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| Dasun Shanaka | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.50 |
| Dunith Wellalage | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Janith Liyanage | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| Total | 20 | 0 | 209 | 6 | 65.83 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Paul Reiffel Rod Tucker Sam Nogajski | Andrew Pycroft |
Pakistan