Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 22/02/2026 | Will Jacks 21 (14) & 3/22 (4) |
England
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 62 | 40 | 6 | 2 | 155 | |
| Jos Buttler | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 | |
| Jacob Bethell | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| Tom Banton | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
| Harry Brook | 14 | 7 | 1 | 0 | 200 | |
| Sam Curran | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 | |
| Will Jacks | 21 | 14 | 4 | 0 | 150 | |
| Liam Dawson | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 | |
| Jamie Overton | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 | |
| Jofra Archer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adil Rashid | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Extras | 3wd 2lb | |||||
| Total | 146 | 120 | 11 | 4 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 3 | 0 | 20 | 2 | 6.66 |
| Will Jacks | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
| Liam Dawson | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| Adil Rashid | 3.4 | 0 | 13 | 2 | 3.54 |
| Jamie Overton | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
| Total | 16.4 | 0 | 95 | 10 | 28.95 |
Sri Lanka
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 9 | 8 | 2 | 0 | 122.50 | |
| Kamil Mishara | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.54 | |
| Kusal Mendis | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | |
| Pavan Rathnayake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunith Wellalage | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 | |
| Kamindu Mendis | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 | |
| Dasun Shanaka | 30 | 24 | 1 | 2 | 125 | |
| Dushan Hemantha | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | |
| Dushmantha Chameera | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 | |
| Maheesh Theekshana | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 | |
| Dilshan Madushanka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 2wd | |||||
| Total | 95 | 100 | 9 | 3 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Dunith Wellalage | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| Dushan Hemantha | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| Total | 20 | 0 | 144 | 8 | 36 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Adrian Holdstock Ahsan Raza Nitin Menon | Andrew Pycroft |
England