Details
| League | Season | Player of the Match |
|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | Ishan Kishan 77 (40 |
India
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishan | 77 | 40 | 10 | 3 | 192.50 | |
| Abhishek Sharma | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilak Varma | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.16 | |
| Suryakumar Yadav (C) | 32 | 29 | 3 | 0 | 110.34 | |
| Hardik Pandya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shivam Dube | 27 | 17 | 3 | 1 | 158.82 | |
| Rinku Singh | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 | |
| Axar Patel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 0nb 1wd 0b 2lb 0p | |||||
| Total | 175 | 120 | 19 | 6 | -- | |
Did not bat: Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardik Pandya | 3 | 1 | 16 | 2 | 5.33 |
| Jasprit Bumrah | 2 | 0 | 17 | 2 | 8.50 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Varun Chakaravarthy | 3 | 0 | 17 | 2 | 5.66 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 |
| Tilak Varma | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
| Rinku Singh | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| Total | 18 | 1 | 113 | 10 | 45.9 |
Pakistan
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Saim Ayub | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 | |
| Salman Agha | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | |
| Babar Azam | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 | |
| Usman Khan | 44 | 34 | 6 | 1 | 129.41 | |
| Shadab Khan | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 | |
| Mohammad Nawaz | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 | |
| Faheem Ashraf | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.42 | |
| Shaheen Shah Afridi | 23 | 19 | 2 | 1 | 121.05 | |
| Abrar Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Usman Tariq | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 0nb 3wd 0b 1lb 0p | |||||
| Total | 114 | 108 | 12 | 3 | -- | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Salman Agha | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 |
| Shaheen Shah Afridi | 2 | 0 | 31 | 1 | 15.50 |
| Saim Ayub | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| Abrar Ahmed | 3 | 0 | 38 | 0 | 2.66 |
| Shadab Khan | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
| Usman Tariq | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Total | 20 | 0 | 173 | 6 | 59.41 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Chris Gaffaney Kumar Dharmasena Richard Illingworth | Richie Richardson |
India