Details
| League | Season | Match Day | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| ICC Men’s T20 World Cup | 2026 | 09/02/2026 | Michael Leask |
Venue
| Eden Gardens (Kolkata) |
|---|
Scotland
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | 84 | 54 | 13 | 2 | 155.56 | |
| Michael Jones | 37 | 30 | 1 | 2 | 123.33 | |
| Brandon McMullen | 41 | 18 | 0 | 4 | 227.78 | |
| Richie Berrington (C) | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 | |
| Tom Bruce | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Michael Leask | 22 | 5 | 2 | 2 | 440.00 | |
| Matthew Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Wheal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 7 (W7) | |||||
| Total | 207 | 120 | 18 | 10 | - | |
Did not bat: Matthew Cross, Mark Watt, Oliver Davidson, Brad Wheal, Brad Currie
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Leask | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 |
| Brad Currie | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| Brad Wheal | 2.4 | 0 | 29 | 1 | 10.88 |
| Mark Watt | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| Oliver Davidson | 3 | 0 | 39 | 1 | 13.00 |
| Brandon McMullen | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Total | 16.4 | 0 | 134 | 9 | 53.13 |
Italy
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Mosca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anthony Mosca | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 | |
| JJ Smuts | 22 | 11 | 2 | 2 | 200.00 | |
| Harry Manenti | 37 | 25 | 1 | 3 | 148.00 | |
| Ben Manenti | 52 | 31 | 5 | 1 | 167.74 | |
| Grant Stewart | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Gian-Piero Meade | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Crishan Kalugamage | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Thomas Draca | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
| Ali Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Wayne Madsen (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 3 (NB1, W2) | |||||
| Total | 134 | 101 | 9 | 7 | - | |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hasan | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Grant Stewart | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
| Thomas Draca | 2 | 0 | 37 | 1 | 18.50 |
| JJ Smuts | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| Ben Manenti | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| Harry Manenti | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
| Crishan Kalugamage | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
| Total | 20 | 0 | 207 | 4 | 79.92 |
Officials
| On‑Field Umpires | Match Referees |
|---|---|
| Allahuddien Paleker Chris Brown | Javagal Srinath |
Scotland